Artikel 3.KM350SM3.Vx
AE-Körperschallmodul, KM350.SM3 mit Profibus
- Mit 1- oder 2-Kanal AE-Körperschall-Anschluss mit integrierten Verstärkern
- Profibus-Schnittstelle
- Kurze Lieferzeit
| AE-Filtertypen | Beschreibung |
|---|---|
| A | für Auswuchtapparat (GA) oder ASK-Sensor |
| E | für ASM-Sensor |
| Q | für Fluidsensensor |
| T | für Auswuchtapparat (G) oder ASK-Sensor |
Pluspunkte zur profitablen und erfolgreichen Bedienung
- Gestaltung der eigenen Benutzeroberfläche,
z.B. für Maschinenhersteller.
Source Code für die kundenspezifische Benutzeroberfläche wird mitgeliefert. - Flexible Wahl des Betriebssystems, z.B.: Linux, Windows ab Version 8.
- Über Netzwerk (CAN-Bus-Raspberry-Netzwerk) zugänglich.
- Kombination mit bewährten Komponenten der Serien AB/KM 240/300/340 für die Anwendungen Auswuchten und AE-Körperschall.
- Adaption an künftige Gerätegeneration AB400
Katalog-# / Beschreibung
| Katalog # | Bestell # | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3.KM350SM3.V1A.DPV1 | 1017299A | Mit 1 AE-Sensor Filtertyp A |
| 3.KM350SM3.V1E.DPV1 | 1038129A | Mit 1 AE-Sensor Filtertyp E |
| 3.KM350SM3.V1Q.DPV1 | 1017300A | Mit 1 AE-Sensor Filtertyp Q |
| 3.KM350SM3.V1T.DPV1 | 1017301A | Mit 1 AE-Sensor Filtertyp T |
| 3.KM350SM3.V2AA.DPV1 | 1046822A | Mit 2 AE-Sensoren Filtertyp A / A |
| 3.KM350SM3.V2AE.DPV1 | 1017302A | Mit 2 AE-Sensoren Filtertyp A / E |
| 3.KM350SM3.V2AT.DPV1 | 1041757A | Mit 2 AE-Sensoren Filtertyp A / T |
| 3.KM350SM3.V2EE.DPV1 | 1044944A | Mit 2 AE-Sensoren Filtertyp E / E |
| 3.KM350SM3.V2QE.DPV1 | 1017303A | Mit 2 AE-Sensoren Filtertyp Q / E |
| 3.KM350SM3.V2TT.DPV1 | 1041758A | Mit 2 AE-Sensoren Filtertyp T / T |
Technische Details
| Technsiche Daten | |
|---|---|
| Betriebsspannung | DC 24 V= |
| Leistungsaufnahme ca. | Pmax 30VA |
| Bedienung und Visualisierung | Am PC oder PC der Steuerung über CAN-Busmit Software Balcon350, durch Software des Maschinenherstellers via Profibus |
| Maße B x H x T | 220 x 120 x 206mm |
| Gewicht ca. | 3 kg |
| Standardgehäuse | SM3, Aluminium |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0 °C bis +50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 50 % rel. Feuchte |





