Anwendung:
- Auswuchtsysteme mit der Stromübertragung am Spindelende.
- Keine Befestigungsmöglichkeit des Wuchtapparates stirnseitig an der Spindelnase.
- Lagesicherung in axialer Richtung: z.B. Sicherungsring oder Verschlussdeckel.

Anfragen und Bestellungen bitte hier
Nenn-ø [mm] | Nennlänge L1 [mm] min. | Nennlänge L1 [mm] max. | Wuchtkapazität [gcm] min. | Wuchtkapazität [gcm] max. |
Ø42 | 105 | 232 | 60 | 1000 |
Ø50 | 105 | 225 | 100 | 1000 |
Ø55 | 120 | 200 | 650 | 1200 |
Ø60 | 105 | 420 | 700 | 3800 |
Ø70 | 120 | 230 | 1200 | 3500 |
Bestell-Nummer: 3.ISB...A.Ø...
Weitere Abmessungen, Wuchtkapazitäten oder Sonderlängen auf Anfrage.