
Bestell-Nummer | Wuchtkapazität | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | TKØ [mm] |
3.ESB.080A.095 | 800 gcm | 95 | 120 | 90 | 106 |
3.ESB.135A.095 | 1350 gcm | 95 | 120 | 90 | 106 |
3.ESB.170A.095 | 1700 gcm | 95 | 120 | 90 | 106 |
3.ESB.330A.114 | 3300 gcm | 114 | 140 | 110 | 126 |
3.ESB.430A.114 | 4300 gcm | 114 | 140 | 110 | 126 |
